Jump to content
4754 Lykkero M Hems EXT 04 8959bab467a44dfd4688020ad8a7170c

Lykkero M

Från 0,-

Boarea
från 96,9 m2
Biarea
9,2 m2
TBA
22,5 m2
Sovrum
4

Kontakta oss

Lykkero M är en yteffektiv och familjevänlig stuga med en genomtänkt planlösning. Fönstren på framsiden av stugan gör den ljus och inbjudande.

Höjdpunkter:

  • Stor terrass på ca. 22 kvm.
  • Mycket bra planlösning.
  • 4 sovrum. Möjlighet för 10 sängplatser med loft som tillval.
  • TV-rum på andra våningen (tillval).
  • Rymligt kök och vardagsrumsdel.
  • Möjlighet till extra toalett på första våningen (tillval).
  • Skidförvaring ingår i priset.

Ritningar

Ladda mer ritningar

Illustrationen kommer alltid att avvika något från de faktiska förhållandena. Vi tar inget ansvar för eventuella fel.

Lykkero M hems
4734 Lykkero INT 01 03 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
4734 Lykkero INT 03 03 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
4734 Lykkero INT 02 03 1 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
4754 Lykkero M Hems EXT 04 2024 10 11 075146 oqyg e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 006 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 011 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 010 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 012 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 013 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 014 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 015 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 016 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 017 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 018 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 019 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 020 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 021 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 022 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 023 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 024 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 026 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 027 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 028 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 029 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 030 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 031 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 033 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 034 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 035 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 036 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 037 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 038 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 039 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 040 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 041 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 042 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 043 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 044 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 045 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 046 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 047 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 053 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 048 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 049 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 050 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 051 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 052 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 007 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 009 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 008 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 001 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 002 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 005 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 004 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
770541 420 1 003 e35cc335eb9b13e0e311ed35387cf53c
Hyttelykke logo hvit

Hyttelykke AS
Bragernes Torg 8, 3017 Drammen

E-post
kontakt@hyttelykke.no

Telefon
+47 952 44 906

Hyttelykke er ett företag som utvecklar, bygger och säljer fritidshus och byggsats på egenutvecklade områden eller kundtomter i centrala delar av Norge och Sverige. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret och skicka in det, så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Har du tomt?
Godtatt personvernerklæringen 

Work by Lemon

Personvern Cookies Cookie-settings